...
Atender a necessidade de integração específica de informação do fornecedor Hills (fornecedor Abase), utilizando a ferramenta de EDI Neogrid, através -se dos layouts NeoGrid disponibilizados.
UTILIZAÇÃO
...
Info |
---|
Nesta pagina: |
...
Visão Geral
Para que a exportação em arquivos específicos ocorra, a ferramenta exQuery utilizará os dados contidos nos arquivos de configuração localizados nas pastas relativas (pasta "01_relven", pasta "02_relcli", pasta "03_relpro" etc).
Logo, estes arquivos contém os dados de acesso (IP, porta, base de dados etc) que o exQuery usará para executar a função responsável por exportar as informações.
Sendo assim, além das pastas e subpastas necessárias, estes arquivos de extensão ".exScript", devem estar todos configurados, para que o aplicativo exQuery consiga acessar a base de dados, executar a função e gerar o arquivo no local indicado.
Em outras palavras, cada layout disponibilizado contém seu próprio arquivo de configuração, com seus respectivos parâmetros.
Veja a seção de configuração de cada ambiente (Homologação, Produção) para todo o detalhamento.
...
Pré-definições e Origem das Informações Exportadas (ambos ambientes)
Anchor | ||
---|---|---|
|
As informações são consultadas e exportadas seguindo algumas configurações pré-definidas a seguir:
...
- da filial "001";
- do almoxarifado '001'.
- fornecedor: Hill's (grupo de estoque 02.01);
Origem
das Informações Exportadas (ambos ambientes) Anchor
- Tabela de preços padrão para exportação;
- Preço padrão para exportação;
...
Figura 1 - Tabela e linha do preço padrão
Tabela de Informações coletadas e locaisdas informações coletadas pelo exportador:
Descrição Neogrid | Campo no Ti9 | |
Vendedores | Companhias & Pessoas (do Vendedor em “Comissões Por Produto X Cliente X Vended”) | |
Nome Vendedor | Razão Social | |
Código Vendedor | Código | |
Nome Supervisor | Logística > Geral Logística > Supervisor (Razão Social) | |
Código Supervisor | Logística > Geral Logística > Supervisor (Código) | |
Nome Gerente | (Em branco) | |
Código Gerente | (Em branco) | |
Status Vendedor | Ativação > Status | |
Data de Desligamento Vendedor | Data da Exportação | |
Clientes | Companhias & Pessoas | |
Código cliente | CNPJ / CPF | |
Nome Cliente | Razão Social | |
Código Segmento Cliente | Geral > Segmento Neogrid (tecle F3) | |
Frequência Visita | Geral > Frequência Visita Neogrid (tecle F3) | |
Telefone Cliente | Telefone 1 | |
Contato Cliente | Contato | |
Produtos | Cadastro de Produtos | |
CNPJ da Indústria/Fornecedor | (03816532000190 = Hill's) | |
Código Item | Código do Produto | |
Código Produto | EAN (Código de Barras) | |
Tipo Item | (“01” = Regular) | |
Quantidade Produto Embalagem | (“1.00000” = Um) | |
Preço Tabela Unidade | (Parâmetros do Faturamento > Parâmetros Gerais > Tabela de Preços Padrão Exportação e Preço Padrão Exportação) | |
Descrição Interna do Item | Descrição Produto | |
Status Produto | Ativação > Status | |
Estoque | Cadastro de Produtos | |
Data – Hora do Estoque | (Data da Exportação do Arquivo) | |
Código Item | Código do Produto | |
Quantidade em Estoque | Saldo de Estoque > Saldo Físico | |
Quantidade Estoque Trânsito | (Saídas do dia anterior ao período) | |
Vendas – Notas | Documento de Saída (NF de Venda / Cancelamento / Devolução) | |
Tipo de Faturamento | (“02” = Indireto - venda via revenda) | |
Número NF | Número | |
Série NF | Série | |
Data Emissão NF | Emissão da NF de Venda | |
Código do Vendedor | (Em branco) | |
Código cliente | CNPJ / CPF do Destinatário | |
UF Emissor Mercadoria | UF da Filial 001 | |
CEP Emissor Mercadoria | CEP da Filial 001 | |
UF Destinatário Mercadoria | UF do Destinatário | |
CEP Destinatário Mercadoria | CEP do Destinatário | |
Condição de Entrega (tipo de frete) | Pedido da NF de Venda > Dados de Entrega/Outras Informações > Tipo do Frete | |
Dias de Pagamento | Guia Duplicata > Coluna Dias (conforme condição de pagamento) | |
Vendas – Itens | NF de Venda / Cancelamento - Documento de Saída > Detalhes dos itens | NF de Devolução - Documento de Entrada > Itens do Documento de Entrada |
Código do Item | Codigo de Produto Associado | Produto/Serviço |
Quantidade Vendida | Qtde | Qtde |
Preço Unitário Bruto Praticado | Valor Unitário | Valor Unitário |
Bonificação | (Informação da Integração com a plataforma 4Vets) | (NF de Venda > Informação da Integração com a plataforma 4Vets) |
Valor Total Bruto | Valor Total | Valor Total Bruto |
Valor Total Líquido | Total Líquido | Valor Total Bruto – Valor Desconto |
Valor IPI | IPI Valor | IPI Imposto |
Valor PIS \ CONFINS | PIS Valor + COFINS Valor | PIS Imposto + COFINS Imposto |
Valor Substituição Tributária | Valor ICMS ST | ICMS ST Imposto |
Valor ICMS | ICMS Valor | ICMS Imposto |
Valor Descontos | Valor Desconto | Valor Desconto |
...
Os testes utilizam o programa exQuery.exe. Este aplicativo deve ser adicionado já é usado para outro processo de integração da Abase, está contido na pasta do sistema em seu servidor e deve ter uma cópia adicionada na subpasta "..\INTEGRADOR\".
No ambiente de testes, o exQuery gera exQuery gera os arquivos executando os scripts localizados na subpasta "..\Scripts exQuery\Abase\NeogridV5\ERP", conforme a Tabela 1 e Figura 3.
...
Figura 3 - Pastas de scripts
Os arquivos da Tabela 1 contém possuem a seguinte estrutura de parametrização:
IP_Servidor|Porta_PostgreSQL|Nome_Banco|none|[caminho]Nome_Arquivo.txt|
SELECT arq_integracao_neogrid_Nome_Rel('numero_filial', [data_inicial], [data_final]);
Exemplo:
Figura 4 - Script do arquivo de vendedoresArquivo de configuração para a exportação dos dados dos vendedores (RelVen).
Estes arquivos devem ser configurados adicionando os dados relativos, como Ip do servidor, porta de acesso à base, base de dados, local padrão para os arquivos exportados etc.
...