OBJETIVO
Atender Prover ambientes de homologação e produção, utilizando as configurações necessárias, para atender a necessidade de integração específica de informação do fornecedor Hills (fornecedor Abase), utilizando-se dos layouts NeoGrid Neogrid disponibilizados.
UTILIZAÇÃO
...
As informações são consultadas e exportadas seguindo algumas configurações pré-definidas a seguir:
Apenas informaçõesSerão selecionadas apenas as seguintes informações:
- da filial "001";
- do almoxarifado '001'.fornecedor: ;
- referente ao período de emissão das notas fiscais;
- do fornecedor Hill's (grupo de estoque 02.01);.
Módulo Tabela e Preço padrão dos produtos:
Acesse o módulo Faturamento, menu "Auxiliar > Parâmetros do Faturamento > Parâmetros Gerais"
- Tabela de preços padrão para exportação;
- Preço padrão para exportação;
e preencha os campos destacados na Figura 1:
Figura 1 - Tabela e linha do preço padrão
Tabela das de referência de informações coletadas pelo exportador:
Descrição Neogrid | Campo no Ti9 | |
Vendedores | Companhias & Pessoas (do Vendedor em “Comissões Por Produto X Cliente X Vended”) | |
Nome Vendedor | Razão Social | |
Código Vendedor | Código | |
Nome Supervisor | Logística > Geral Logística > Supervisor (Razão Social) | |
Código Supervisor | Logística > Geral Logística > Supervisor (Código) | |
Nome Gerente | (Em branco) | |
Código Gerente | (Em branco) | |
Status Vendedor | Ativação > Status | |
Data de Desligamento Vendedor | Data da Exportação | |
Clientes | Companhias & Pessoas | |
Código cliente | CNPJ / CPF | |
Nome Cliente | Razão Social | |
Código Segmento Cliente | Geral > Segmento Neogrid (tecle F3) | |
Frequência Visita | Geral > Frequência Visita Neogrid (tecle F3) | |
Telefone Cliente | Telefone 1 | |
Contato Cliente | Contato | |
Produtos | Cadastro de Produtos | |
CNPJ da Indústria/Fornecedor | (03816532000190 = Hill's) | |
Código Item | Código do Produto | |
Código Produto | EAN (Código de Barras) | |
Tipo Item | (“01” = Regular) | |
Quantidade Produto Embalagem | (“1.00000” = Um) | |
Preço Tabela Unidade | (Parâmetros do Faturamento > Parâmetros Gerais > Tabela de Preços Padrão Exportação e Preço Padrão Exportação) | |
Descrição Interna do Item | Descrição Produto | |
Status Produto | Ativação > Status | |
Estoque | Cadastro de Produtos | |
Data – Hora do Estoque | (Data da Exportação do Arquivo) | |
Código Item | Código do Produto | |
Quantidade em Estoque | Saldo de Estoque > Saldo Físico | |
Quantidade Estoque Trânsito | (Saídas do dia anterior ao período) | |
Vendas – Notas | Documento de Saída (NF de Venda / Cancelamento / Devolução) | |
Tipo de Faturamento | (“02” = Indireto - venda via revenda) | |
Número NF | Número | |
Série NF | Série | |
Data Emissão NF | Emissão da NF de Venda | |
Código do Vendedor | (Em branco) | |
Código cliente | CNPJ / CPF do Destinatário | |
UF Emissor Mercadoria | UF da Filial 001 | |
CEP Emissor Mercadoria | CEP da Filial 001 | |
UF Destinatário Mercadoria | UF do Destinatário | |
CEP Destinatário Mercadoria | CEP do Destinatário | |
Condição de Entrega (tipo de frete) | Pedido da NF de Venda > Dados de Entrega/Outras Informações > Tipo do Frete | |
Dias de Pagamento | Guia Duplicata > Coluna Dias (conforme condição de pagamento) | |
Vendas – Itens | NF de Venda / Cancelamento - Documento de Saída > Detalhes dos itens | NF de Devolução - Documento de Entrada > Itens do Documento de Entrada |
Código do Item | Codigo de Produto Associado | Produto/Serviço |
Quantidade Vendida | Qtde | Qtde |
Preço Unitário Bruto Praticado | Valor Unitário | Valor Unitário |
Bonificação | (Informação da Integração com a plataforma 4Vets) | (NF de Venda > Informação da Integração com a plataforma 4Vets) |
Valor Total Bruto | Valor Total | Valor Total Bruto |
Valor Total Líquido | Total Líquido | Valor Total Bruto – Valor Desconto |
Valor IPI | IPI Valor | IPI Imposto |
Valor PIS \ CONFINS | PIS Valor + COFINS Valor | PIS Imposto + COFINS Imposto |
Valor Substituição Tributária | Valor ICMS ST | ICMS ST Imposto |
Valor ICMS | ICMS Valor | ICMS Imposto |
Valor Descontos | Valor Desconto | Valor Desconto |
Outras Informações:
- Apenas informações referente ao período de emissão das notas fiscais;
- Informações não existentes ficarão em branco no arquivo e serão tratadas na homologação com a Neogrid (exceções);
- Grupo de Estoque: 02.01;
- Novos campos de classificação da Neogrid para Segmento e Frequência de Visita no cadastro do cliente, conforme Figura 2:
...
No ambiente de testes, o exQuery gera os arquivos executando os scripts/funções informados nos arquivos de configuração, localizados na subpasta "..\Scripts exQuery\Abase\NeogridV5\ERP", conforme a Tabela 1 e Figura 3.
ArquivoTipo | Pasta Script | Arquivo “.exScript” | Script/Função SQL |
RELVEN | 01_relven | SQL_relven | arq_integracao_neogrid_relven |
RELCLI | 02_relcli | SQL_relcli | arq_integracao_neogrid_relcli |
RELPRO | 03_relpro | SQL_relpro | arq_integracao_neogrid_relpro |
RELEST | 04_relest | SQL_relest | arq_integracao_neogrid_relest |
VENDAS | 05_vendas | SQL_vendas | arq_integracao_neogrid_vendas |
TODOS | 06_todos | (Todos acima) | (Todas acima) |
...
No exemplo acima, o arquivo "EXEC_PRODUCAO_WIN.cmd" irá executar os scripts os scripts/funções informados nos arquivos de configuração, localizados na pasta "Scripts exQuery\Abase\NeogridV5\WIN\" com os parâmetros para a integração diária.
...
Execução atraveś do Ti9 - Fase de Testes/Homologação
Anchor | ||
---|---|---|
|
Módulo Após configurar o ambiente seguindo as especificações descritas acima, acesse o módulo Faturamento, menu "Processos > Integrações > Exportação Neogrid V5", preencha as datas inicial e final, escolha a opção de arquivo a gerar, informe o caminho da pasta para os arquivos exportados e clique no botão OK, conforme figuras 6 a 9.
...
Figura 10 - Arquivos em ambiente de produção
...
Observações Finais:
- O programa "exQuery" é utilizado nestes processos como exportador das informações. Ele é executado de maneira automática tanto pela janela "Exportação Neogrid V5", na etapa de homologação, quanto pelo arquivo de comando "EXEC_PRODUCAO_WIN.cmd", não sendo necessário executá-lo manualmente através do menu próprio do "exQuery" no Ti9. Para mais informações específicas sobre o programa exQuery, acesse: Ferramenta ExQuery
...