...
Os campos necessários para o Layout RND025 estão na tabela abaixo, seguida da Figura 2 que exemplifica o preenchimento do cadastro:
Id | Nome | Tipo Dados | Tamanho | Mascara |
FILIAL_TRANSMISSORA | FILIAL TRANSMISS. | 1 | 3 | 000 |
IDENT_RECEPTOR_COMUNIC | RECEPTOR COMUNIC | 1 | 18 | 99.999.999/9999-99 |
NUM_CONTROLE_TRANSMISSAO | NÚM. CONTROLE | 3 | 5 | 00000 |
ENVIA_POSICAO_ESTOQUE | ENVIA P.ESTQ (POP) | 6 | 0 | @! |
...
Os valores utilizados nesta exportação do Layout RND025 estão na tabela abaixo, seguida da Figura 5 que demonstra o preenchimento da filial:
Id | Nome | Valor |
FILIAL_TRANSMISSORA | FILIAL TRANSMISS. | 003 |
IDENT_RECEPTOR_COMUNIC | RECEPTOR COMUNIC | 03.470.727/0001-20 |
NUM_CONTROLE_TRANSMISSAO | NÚM. CONTROLE | 4350 |
...
COD. ITEM DO CLIENTE - preenchido com a informação do campo ...
COD. DO FORNECEDOR COMPONENTE - preenchido com a informação do campo no cadastro Companhias & Pessoas > Faturamento > Parâmetros EDI >
NOME DO FORNECEDOR DO COMPONENTE - preenchido com a informação do campo Razão Social do cadastro da filial.
...