...
ID | RELAÇÃO DE ERROS |
---|---|
1 | Alguma falha de arquivo não encontrado |
2 | Fator unidade de conversão inexistente |
3 | Cliente com CNPJ não encontrado |
4 | Produto com quantidade igual a zero |
5 | Unidade de medida não encontrado |
6 | Data de entrega Inválida |
7 | Parametrização não encontrada no TI9 |
8 | Quantidade do arquivo maior que a programada |
9 | Informação Não encontrada Cadastro de Plantas |
10 | Qtde Incompatível com Unidade de Medida |
11 | Produto Inativo |
12 | Cliente Inativo |
13 | Produto Não Cadastrado no Ti9 |
14 | Pedido Não Cadastrado |
15 | Produto Não cadastrado para o pedido informado |
16 | Tipo de Fornecimento não encontrado para o produtoXpedido informado |
17 | Código do Cliente não encontrado no Cadastro do Produto |
18 | Item não integrado pois já foi totalmente atendido |
19 | Item parcialmente integrado, com a diferença entre a demanda e o atendido por BS (ou filhos do BS) |
20 | Casas decimais da unidade de medida destacada no arquivo difere daquela cadastrada no sistema |
OBS: Relação de números para o campo ERROR_ID referente a tabela log_integração.
...