...
- Exemplo (valores monetários, quantidades, percentuais, etc):
$ 1.129.998,99 | à |1129998,99| |
1.255,42 | à |1255,42| |
234,567 | à |234,567| |
10.000 | à |10000| |
10.000,00 | à|10000|ou|10000,00| |
17,00 % | à |17,00| ou |17| |
18,50 % | à |18,5| ou |18,50| |
30 | à |30| |
1.123,456 Kg | à |1123,456| |
0,010 litros | à |0,010| |
0,00 | à |0| ou |0,00| |
0 | à|0| |
0000: IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
...