...
UTILIZAÇÃO
Info |
---|
Nesta pagina: |
...
Visão Geral Anchor visaogeral
...
Descrição Neogrid | Campo no Ti9 | |
Vendedores | Companhias & Pessoas: Todos os Vendedores (Geral > Nosso Representante) | |
Nome Vendedor | Razão Social | |
Código Vendedor | CPF do Vendedor | |
Nome Supervisor | Logística > Geral Logística > Supervisor (Razão Social) | |
Código Supervisor | Logística > Geral Logística > Supervisor (Busca o CPF do Supervisor selecionado, no cadastro deste supervisor) | |
Nome Gerente | (Em branco) | |
Código Gerente | (Em branco) | |
Status Vendedor | Ativação > Status | |
Data de Desligamento Vendedor | Data da Exportaçãoúltima alteração no vendedor | |
Clientes | Companhias & Pessoas | |
Código cliente | CNPJ / CPF | |
Nome Cliente | Razão Social | |
Código Segmento Cliente | Geral > Segmento Neogrid (tecle F3) | |
Frequência Visita | Geral > Frequência Visita Neogrid (tecle F3) | |
Telefone Cliente | Telefone 1 | |
Contato Cliente | Contato | |
Produtos | Cadastro de Produtos | |
CNPJ da Indústria/Fornecedor | (03816532000190 = Hill's) | |
Código Item | Código do Produto | |
Código Produto | EAN (Código de Barras) | |
Tipo Item | (“01” = Regular) | |
Quantidade Produto Embalagem | (“1.00000” = Um) | |
Preço Tabela Unidade | (Parâmetros do Faturamento > Parâmetros Gerais > Tabela de Preços Padrão Exportação, Preço Padrão Exportação e UF Padrão Exportação) | |
Descrição Interna do Item | Descrição Produto | |
Status Produto | Ativação > Status | |
Estoque | Cadastro de Produtos | |
Data – Hora do Estoque | (Data da Exportação do Arquivo) | |
Código Item | Código do Produto | |
Quantidade em Estoque | Saldo de Estoque > Saldo Físico | |
Quantidade Estoque Trânsito | (Saídas do último dia do período) | |
Vendas – Notas | Documento de Saída (NF de Venda / Cancelamento / Devolução) | |
Tipo de Faturamento | (“02” = Indireto - venda via revenda) | |
Número NF | Número | |
Série NF | Série | |
Data Emissão NF | Emissão da NF de Venda | |
Código do Vendedor | CNPJ/CPF do representante do pedido de venda. Para os pedidos de origem "4vets" deve permanecer em branco. | |
Código cliente | CNPJ / CPF do Destinatário | |
UF Emissor Mercadoria | UF da Filial 001 | |
CEP Emissor Mercadoria | CEP da Filial 001 | |
UF Destinatário Mercadoria | UF do Destinatário | |
CEP Destinatário Mercadoria | CEP do Destinatário | |
Condição de Entrega (tipo de frete) | Pedido da NF de Venda > Dados de Entrega/Outras Informações > Tipo do Frete | |
Dias de Pagamento | Condição de Pagamento, conforme o campo Qtde Total de Dias (Parâmetro Habilitar cálculo dias pagto, em Parâmetros do Faturamento) | |
Vendas – Itens | NF de Venda / Cancelamento - Documento de Saída > Detalhes dos itens | NF de Devolução - Documento de Entrada > Itens do Documento de Entrada |
Código do Item | Codigo de Produto Associado | Produto/Serviço |
Quantidade Vendida | Qtde | Qtde |
Preço Unitário Bruto Praticado | Valor Unitário | Valor Unitário |
Bonificação | (Informação da Integração com a plataforma 4Vets) | (NF de Venda > Informação da Integração com a plataforma 4Vets) |
Valor Total Bruto | Valor Total | Valor Total Bruto |
Valor Total Líquido | Total Líquido | Valor Total Bruto – Valor Desconto |
Valor IPI | IPI Valor | IPI Imposto |
Valor PIS \ CONFINS | PIS Valor + COFINS Valor | PIS Imposto + COFINS Imposto |
Valor Substituição Tributária | Valor ICMS ST | ICMS ST Imposto |
Valor ICMS | ICMS Valor | ICMS Imposto |
Valor Descontos | Valor Desconto | Valor Desconto |
...