INTERFACE_PEDIDOS_DEFAULT |
Item | Label | Key | Formato | Tamanho | Pos Inicial | Pos Final | C. Dec. | Virgula | Fromato String | Observação Ti9 |
1 | ClienteInterno | ClienteInterno | A | 20 | 1 | 20 | 0 | False | | Atualmente é enviado o código do cliente no sistema atual (TMS). Para o Ti9 deverá ser enviado o CNPJ do cliente. |
2 | ProdutoLocal | ProdutoLocal | A | 20 | 21 | 40 | 0 | False | | Código do produto Acument |
3 | ProdutoCliente | ProdutoCliente | A | 30 | 41 | 70 | 0 | False | | Código do produdo no cliente - (Tabela: prd_cfr, Campo: codigo_produto_cli). OBS: Para a ford este campo deve ser quebrado em três blocos, 1° bloco: 7 posições alinhados a direita, 2° bloco: 9 posições alinhados a direita e o 3° bloco: com 6 posições alinhados a esquerda. - (Item: 2.1 - ERP-38655) |
4 | PedidoNro | PedidoNro | A | 12 | 71 | 82 | 0 | False | | Numero pedido do cliente (Que deverá estar preenchido no item do pedido). No sistema já fica pre-cadastrado o pedido com as informações comerciais, como: Pedido Cliente, Cond. Pagto, Item pedido, valor de venda, etc.) |
5 | Fabrica | Fabrica | A | 7 | 83 | 89 | 0 | False | | Código de identificação da unidade onde deverá ser entregue o produto, cada cadastro de cliente pode ter várias fabricas. OBS: Esta informação deverá ficar atrelada ao pedido e deverá ser enviada para a Sawluz novamente no aviso de embarque. (Os usuários precisam ter a possibilidade de consultar informações dos pedidos e faturamento usando este campo e também deve ter a possibildiade de editar e incluir este campo manualmente nos pedidos). |
6 | Local | Local | A | 7 | 90 | 96 | 0 | False | | Indica o local de entrega do material na fábrica. (Atualmente este campo não é usado, a Sawluz que gerencia esta informação). OBS: Esta informação deverá ficar atrelada ao pedido e deverá ser enviada para a Sawluz novamente no aviso de embarque. (Os usuários precisam ter a possibilidade de consultar informações dos pedidos e faturamento usando este campo e também deve ter a possibildiade de editar e incluir este campo manualmente nos pedidos). |
7 | TipoFornecimento | TipoFornecimento | A | 1 | 97 | 97 | 0 | False | | Esta infomação deve ser gravada na linha do item do pedido de venda, indica o tipo da solicitação no cliente (P-Produção, A-Amostra, E-Exportação) |
8 | Quantidade | Quantidade | N | 10 | 98 | 107 | 3 | False | | Quantidade de fatruamento/previsão |
9 | DtHrDE | DtHrDE | D | 15 | 108 | 122 | 0 | False | YYYYMMDD HHNNSS | Data de entrega do item |
10 | CallDelivery | CallDelivery | A | 14 | 123 | 136 | 0 | False | | (Renault/PSA-Pegout) - Esta informação é por item e deve ser gravado no pedido para ser enviado no aviso de embarque, deve possibilitar ao usuário consultar essas informações. É possível que seja faturado parcial as chamadas. Sugestão, incluir um item no pedido de venda para cada chamada, podendo ser o mesmo pedido do cliente ou não. |
11 | HONDA_SlipNumber | HONDA_SlipNumber | A | 14 | 137 | 150 | 0 | False | | IGNORAR ESTES CAMPOS, NÃO USA |
12 | HONDA_TipoPedido | HONDA_TipoPedido | A | 2 | 151 | 152 | 0 | False | |
13 | HONDA_ProductionLotNumber | HONDA_ProductionLotNumber | A | 12 | 153 | 164 | 0 | False | |
14 | HONDA_Seppen | HONDA_Seppen | A | 10 | 165 | 174 | 0 | False | |
15 | HONDA_InitialProductionControl | HONDA_InitialProductionControl | A | 3 | 175 | 177 | 0 | False | |
16 | AcumuladoRecebidoPD_Qtd | AcumuladoRecebidoPD_Qtd | N | 14 | 178 | 191 | 0 | False | |
17 | UE_Documento | UE_Documento | N | 9 | 192 | 200 | 0 | False | |
18 | Local_PE (Local "15") | Local_PE | A | 15 | 201 | 215 | 0 | False | | Indica o local de entrega do material na fábrica: foi adicionado este campo para subistituir o "LOCAL" visto que o campo local que constava no arquivo inicial não continha todo o conteúdo visto que necessitava de 15 caracteres.
Então para não modificar o layout, adicionado um novo campo no final do arquivo para comportar a informação (ERP-41558) |
19 | Doca_PE | Doca_PE | A | 6 | 216 | 221 | 0 | False | | Alteração feita pois alguns arquivos continham informações na posição 216, essas informações inicialmente foram ignoradas na integração (ERP-43246), porém posteriormente viu-se a necessidade de considerá-las (ERP-68870) |
20 | Tipo do Arquivo | Tipo do Arquivo | A | 1 | 222 | 222 | 0 | False | | Indica se o arquivo é normal ou tipo "Complemento" (de inclusão de novo item ou alteração da quantidade de uma demanda existente). (ERP-43246) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |