Atender a necessidade de integração do fornecedor Hills (fornecedor Abase), utilizando a ferramenta de EDI Neogrid, através dos layouts disponibilizados.
Nesta pagina: |
Pré-definições
As informações são consultadas e exportadas seguindo algumas configurações pré-definidas a seguir:
Apenas informações:
A funcionalidade de testes necessita que as pastas e arquivos abaixo estejam disponíveis nas subpastas do ERP Ti9.
Os testes utilizam o programa exQuery.exe que se encontra na subpasta "..\INTEGRADOR\". Para mais informações sobre como usar o programa exQuery, acesse: Ferramenta ExQuery
No ambiente de testes, o exQuery gera os arquivos executando os scripts localizados na subpasta "..\Scripts exQuery\Abase\NeogridV5\ERP", conforme a Tabela 1 e Figura 1.
Arquivo | Pasta Script | Arquivo “.exScript” | Função SQL |
RELVEN | 01_relven | SQL_relven | arq_integracao_neogrid_relven |
RELCLI | 02_relcli | SQL_relcli | arq_integracao_neogrid_relcli |
RELPRO | 03_relpro | SQL_relpro | arq_integracao_neogrid_relpro |
RELEST | 04_relest | SQL_relest | arq_integracao_neogrid_relest |
VENDAS | 05_vendas | SQL_vendas | arq_integracao_neogrid_vendas |
TODOS | 06_todos | (Todos acima) | (Todas acima) |
Tabela 1 - Arquivos ".exScript" para testes
Figura 1 - Pastas de scripts
Os arquivos da Tabela 1 contém:
IP_Servidor|Porta_PostgreSQL|Nome_Banco|none|[caminho]Nome_Arquivo.txt|
SELECT arq_integracao_neogrid_Nome_Rel('numero_filial', [data_inicial], [data_final]);
Exemplo:
Figura 2 - Script do arquivo de vendedores
Configuração para Ambiente de Produção
O Agendador de Tarefas do Windows deverá executar o arquivo "EXEC_PRODUCAO_WIN.cmd" que está localizado na subpasta "Scripts exQuery\Abase\NeogridV5\" do ERP Ti9.
Este arquivo contém:
@echo off
REM ********************************* NEOGRID ****************************************
Caminho_Executavel_exQuery.exe -v -ec=2 -p "Caminho_ERP_Ti9\Scripts exQuery\Abase\NeogridV5\WIN\"
Exemplo:
@echo off
REM ********************************* NEOGRID ****************************************
"D:\ti9\INTEGRADOR\exquery.exe" -v -ec=2 -p "D:\ti9\Scripts exQuery\Abase\NeogridV5\WIN\"
No exemplo acima, o arquivo "EXEC_PRODUCAO_WIN.cmd" irá executar os scripts localizados na pasta "Scripts exQuery\Abase\NeogridV5\WIN\" com os parâmetros para a integração diária.
Exemplo:
Figura 3 - Script do arquivo de clientes
O caminho de destino dos arquivos de exportação diária é fixo.
Deve sempre existir a pasta especificada nestes arquivos da pasta WIN onde os arquivos serão gerados.
Exemplo da figura acima: "C:\Layout\Hills\NeogridV5\" .
Origem das Informações no ERP Ti9
Módulo Faturamento, menu "Auxiliar > Parâmetros do Faturamento > Parâmetros Gerais"
- Tabela de preços padrão para exportação;
- Preço padrão para exportação;
Figura 4 - Tabela e linha do preço padrão
Teste de Execução pelo ERP Ti9
Módulo Faturamento, menu "Processos > Integrações > Exportação Neogrid V5", preencha as datas inicial e final, escolha a opção de arquivo a gerar, informe o caminho da pasta para os arquivos exportados e clique no botão OK, conforme figuras 5 a 8.
Figura 5 - Janela para teste de exportação
Figura 6 - Início do processo
Figura 7 - Andamento do processo
Figura 8 - Arquivos exportados
Ao executar o arquivo "EXEC_PRODUCAO_WIN.cmd" da subpasta "..\Scripts exQuery\Abase\NeogridV5\" do ERP Ti9, os arquivos devem ser gerados na pasta (no servidor) especificada nos arquivos da subpasta WIN. Exemplo: "C:\Layout\Hills\NeogridV5\".
Figura 9 - Arquivos em ambiente de produção
Origem de Informações Exportadas
Descrição Neogrid | Campo no Ti9 | |
Vendedores | Companhias & Pessoas (do Vendedor em “Comissões Por Produto X Cliente X Vended”) | |
Nome Vendedor | Razão Social | |
Código Vendedor | Código | |
Nome Supervisor | Logística > Geral Logística > Supervisor (Razão Social) | |
Código Supervisor | Logística > Geral Logística > Supervisor (Código) | |
Nome Gerente | (Em branco) | |
Código Gerente | (Em branco) | |
Status Vendedor | Ativação > Status | |
Data de Desligamento Vendedor | Data da Exportação | |
Clientes | Companhias & Pessoas | |
Código cliente | CNPJ / CPF | |
Nome Cliente | Razão Social | |
Código Segmento Cliente | Geral > Segmento Neogrid (tecle F3) | |
Frequência Visita | Geral > Frequência Visita Neogrid (tecle F3) | |
Telefone Cliente | Telefone 1 | |
Contato Cliente | Contato | |
Produtos | Cadastro de Produtos | |
CNPJ da Indústria/Fornecedor | (03816532000190 = Hill's) | |
Código Item | Código do Produto | |
Código Produto | EAN (Código de Barras) | |
Tipo Item | (“01” = Regular) | |
Quantidade Produto Embalagem | (“1.00000” = Um) | |
Preço Tabela Unidade | (Parâmetros do Faturamento > Parâmetros Gerais > Tabela de Preços Padrão Exportação e Preço Padrão Exportação) | |
Descrição Interna do Item | Descrição Produto | |
Status Produto | Ativação > Status | |
Estoque | Cadastro de Produtos | |
Data – Hora do Estoque | (Data da Exportação do Arquivo) | |
Código Item | Código do Produto | |
Quantidade em Estoque | Saldo de Estoque > Saldo Físico | |
Quantidade Estoque Trânsito | (Saídas do dia anterior ao período) | |
Vendas – Notas | Documento de Saída (NF de Venda / Cancelamento / Devolução) | |
Tipo de Faturamento | (“02” = Indireto - venda via revenda) | |
Número NF | Número | |
Série NF | Série | |
Data Emissão NF | Emissão da NF de Venda | |
Código do Vendedor | (Em branco) | |
Código cliente | CNPJ / CPF do Destinatário | |
UF Emissor Mercadoria | UF da Filial 001 | |
CEP Emissor Mercadoria | CEP da Filial 001 | |
UF Destinatário Mercadoria | UF do Destinatário | |
CEP Destinatário Mercadoria | CEP do Destinatário | |
Condição de Entrega (tipo de frete) | Pedido da NF de Venda > Dados de Entrega/Outras Informações > Tipo do Frete | |
Dias de Pagamento | Guia Duplicata > Coluna Dias (conforme condição de pagamento) | |
Vendas – Itens | NF de Venda / Cancelamento - Documento de Saída > Detalhes dos itens | NF de Devolução - Documento de Entrada > Itens do Documento de Entrada |
Código do Item | Codigo de Produto Associado | Produto/Serviço |
Quantidade Vendida | Qtde | Qtde |
Preço Unitário Bruto Praticado | Valor Unitário | Valor Unitário |
Bonificação | (Informação da Integração com a plataforma 4Vets) | (NF de Venda > Informação da Integração com a plataforma 4Vets) |
Valor Total Bruto | Valor Total | Valor Total Bruto |
Valor Total Líquido | Total Líquido | Valor Total Bruto – Valor Desconto |
Valor IPI | IPI Valor | IPI Imposto |
Valor PIS \ CONFINS | PIS Valor + COFINS Valor | PIS Imposto + COFINS Imposto |
Valor Substituição Tributária | Valor ICMS ST | ICMS ST Imposto |
Valor ICMS | ICMS Valor | ICMS Imposto |
Valor Descontos | Valor Desconto | Valor Desconto |
Outras Informações:
Figura 10 - Novos campos no cadastro do cliente