Permitir calcular o peso das matérias-primas consumidas nos produtos e subprodutos, conforme suas composições, e exibir esta informação nos respectivos cadastros e relatórios personalizados.
Grupo de Estoque
É necessário definir os grupos de estoque que devem ser considerados no cálculo mencionado acima. Para isto, marque "SIM" no campo Totaliza Consumo MP, no cadastro "Grupo de Estoque > Específicos", conforme a Figura 1:
Figura 1 - Parâmetro Totaliza Consumo MP no Grupo de Estoque
Atualização Consumo MP
O processo Atualização Consumo MP (Figura 2 abaixo) permite selecionar produtos específicos informados no campo Produtos (aperte F3 para selecioná-los) ou calcular todos os produtos. Em ambos os casos são filtrados os produtos do tipo "1-Produto Abado" e "8-Subproduto" (os quais permitem formar produtos compostos).
Figura 2 - Processo Atualização Consumo MP
Produto | Subproduto 1 | Subproduto 2 | Subproduto 3 | Matéria-prima |
---|---|---|---|---|
P1234 | S5678 | S9012 | S5678 (será ignorado) | M8901 |
S1122 | S3344 | S5566 | M6677 | |
S3210 | S9012 (permitido) |
Produto | Und. | Peso Unit. (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1612 | PC | 14,351 | |||||||||
Subitem | Qtd. | Und. | Peso Unit. (kg) | Total (kg) | |||||||
5.000D | 2 | PC | 4,558 | 9,116 | |||||||
Subitem | Qtd. | Und. | Peso Unit. (kg) | Total (kg) | Observação | ||||||
1.000D | 2,726 | KG | 2,726 | 2,726 | |||||||
7.6500 | 1 | RL | 0 | 0 | (Tipo difere de 1 e 8) | ||||||
5.1530 | 8 | PC | 0,229 | 1,832 | |||||||
Matéria-prima | Qtd. | Und. | Peso Unit. (kg) | ||||||||
5.000D | 0,229 | KG | 0,229 | ||||||||
Subitem | Qtd. | Und. | Peso Unit. (kg) | Total (kg) | Observação | ||||||
7.6500 | 3 | RL | 0 | 0 | (Tipo difere de 1 e 8) | ||||||
1.000G | 5,235 | KG | 5,235 | 5,235 |
Cadastro do Produto
Após processar a Atualização Consumo MP, a informação descrita como "Peso Unit. (kg)" no exemplo da tabela acima será atualizada no campo Peso Consumo MP do cadastro do respectivo produto (sem opção de editar), quando este for um "produto composto" e sua unidade de medida não estiver informada em "KG" (quilograma). Veja o campo na Figura 3:
Figura 3 - Peso Consumo MP no Cadastro do Produto