OBJETIVO
- Relação dos códigos de erros através da numeração da variável ERROR_ID da tabela log_integração do importador de pedidos de vendas EDI-SAWLUZ.
- Arquivo de log interno.
UTILIZAÇÃO
ID | RELAÇÃO DE ERROS |
---|---|
1 | Alguma falha de arquivo não encontrado |
2 | Fator unidade de conversão inexistente |
3 | Cliente com CNPJ não encontrado |
4 | Produto com quantidade igual a zero |
5 | Unidade de medida não encontrado |
6 | Data de entrega Inválida |
7 | Parametrização não encontrada no TI9 |
8 | Quantidade do arquivo maior que a programada |
9 | Informação Não encontrada Cadastro de Plantas |
10 | Qtde Incompatível com Unidade de Medida |
11 | Produto Inativo |
12 | Cliente Inativo |
13 | Produto Não Cadastrado no Ti9 |
14 | Pedido Não Cadastrado |
15 | Produto Não cadastrado para o pedido informado |
16 | Tipo de Fornecimento não encontrado para o produtoXpedido informado |
17 | Código do Cliente não encontrado no Cadastro do Produto |
18 | Item não integrado pois já foi totalmente atendido |
19 | Item parcialmente integrado, com a diferença entre a demanda e o atendido por BS (ou filhos do BS) |
20 | Quantidade de casas decimais destacada no arquivo difere daquela cadastrada na unidade de medida |
OBS: Relação de números para o campo ERROR_ID referente a tabela log_integração.
A estrutura da pasta "LOG" fica dentro da pasta do integrador. Exemplo: "...\IntegracaoEDI_Sawluz_RND\Log"
A cada nova integração, será criado um arquivo texto, onde neste ficarão gravados os possíveis erros e alertas da integração.
Esta rotina é separada pelos processos INTSAW e RND022.
Será criado um arquivo texto de log diário de cada processo.
Para se posicionar melhor dentro do arquivo log, o integrador registra as mensagens "Inicio da integração" e "fim da integração".
Exemplo da estrutura dos arquivos, ilustrada na figura 1 abaixo:
Figura 1: Estrutura dos arquivos logs com seu conteúdo.
OBS.: O Log é realizado linha a linha durante a integração, se houver integrações simultâneas do mesmo processo, a leitura do log deverá ser por linha.